<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schach in Burgstädt</title>
	<atom:link href="http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schach-burgstaedt.de</link>
	<description>Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 07:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Terminübersicht 1. Halbjahr 2026/2. Halbjahr 2026</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5031</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5031#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 23:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Bitte rechtzeitige Absagen an Harald Adam, Danke! Restliche Termine 1. Halbjahr 2026 Datum Zeit Spielort (H/A) Wettkampf Eingeplante Spieler/-innen So. 26.04.2026 08.45 Burgstädt 2. Bkl./R9 Bitte rechtzeitig Tafel Spiellokal benutzen oder SMS an Sören! So. 30.05.2026 08.15 Schulschach Uni Ctz. U11/R7 Lennert, Lea-Sophie, Corvin, Moritz, … Sa. 13.06.2026 08.00 Niederwiesa/Ctz. KKJS U18 Termin/Ort kann sich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=5031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4./5. Runde Verbandsliga Chemnitz Finale H1/H2</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5025</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5025#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[5. Runde H1 SV Motor Hainichen II – Burgstädter SK 1914 I    3.5 : 0.5 Die letzte Runde der Gruppe H1 wurde bereits am Freitag 20.03.2026 als reiner Nachwuchskampf in Hainichen gespielt. Am Spitzenbrett teilten sich im Jugendduell Lukas Richter und Fabian Seidel den Punkt. Bei den Grundschülerduellen unterschätzten Lennert Drechsel gegen Finn Seidel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=5025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Runde 2. Bezirksklasse Chemnitz B</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5018</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[SG Sachsenring I – 1. Burgstädter SK 1914 I   1.5 : 6.5 Obwohl unsere Aufgabe im Vorfeld diesmal schwerer erschien als im letzten Spiel, folgte dem dunklem Schatten des vergangenen Spieltages das glänzende Licht. Den hinteren fünf Bretter gelang es durch starke Leistungen aller unserer Spieler relativ schnell einen klaren vier Punktevorsprung herauszuspielen. Die vorderen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=5018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4./5. Runde Verbandsliga Chemnitz Finale H1/H2</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4988</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4988#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[4. Runde H1: 1. Burgstädter SK 1914 I – TV Freiberg SK 1844 I   1.5 : 2.5 Am Spitzenbrett verlor Lukas Richter zwar die Qualität, der dabei gewonnene Mehrbauer stellte aber das Remis sicher. Zoltán Szabó wiederum gewann am 2. Brett die Qualität und konnte sie sicher verwerten. Bruder Lásló und Domenic Eulitz hatten kein [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Jugend-Open Aue-Bad Schlema</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4978</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4978#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 03:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr folgten wir am Samstag 07.03.2026 der Einladung unserer Sportfreunde vom ESV Nickelhütte Aue traditionsgemäß zum Auftakt in den Frühling. Die Jüngsten in der Altersklasse U8 spielten sieben Runden jeder gegen jeden. AK U10/U12 und U14/U16/U18 spielten jeweils fünf Runden im Schweizer System. Wir gingen mit sechs Aktiven an den Start. Gruppenfoto In [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Runde 2. Bezirksklasse Chemnitz B</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4965</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4965#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 22:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[1. Burgstädter SK 1914 I – Chemnitzer SC Aufbau III   2.5 : 5.5 Blick ins Spiellokal Foto: Kersten Schönfeld Zum Start in den Frühling gab es leider mehr Schatten als Licht. Wiederum mussten vier Bretter aus diversen Gründen ersetzt werden. An den drei Spitzenbrettern und den beiden Schlussbrettern musste nach hartem Kampf der Widerstand allesamt eingestellt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2./3. Runde Verbandsliga Chemnitz Finale H1/H2</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4950</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4950#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 20:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Glauchauer SC II – 1. Burgstädter SK 1914 I   3.5 : 0.5 Am Spitzenbrett verteidigte sich Lukas Richter umsichtig und konnte verdient den halben Zähler einheimsen. Zoltán und Lásló Szabó konnten leider diesmal ihre verheißungsvollen Stellungen nicht verwerten. Routinier Werner Hoffmann hatte sich bereiterklärt am Schlussbrett mangels Spielerpotenzial auszuhelfen und hielt das Spiel lange offen. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Runde 2. Bezirksklasse Chemnitz B</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4895</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[SG Neukirchen II – 1. Burgstädter SK 1914 I   2.5 : 5.5 Zum Auswärtsspiel in Neukirchen mussten wir mit vier Ersatzspielern anreisen, unseren Gastgebern erging es aber ebenfalls nicht besser. An den Brettern 5 und 6 konnten Harald Adam und Lukas Richter schnell ihre erspielten Vorteile verwerten. Kersten Schönfeld und Sven Rotzoll (2. und 3. Brett) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1./2. Runde Verbandsliga Chemnitz Finale</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4880</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4880#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[1. Runde Staffel H1 1. Burgstädter SK 1914 I – SC Sachsenring I   1.0 : 3.0 Eigentlich hätte ein es ein guter Start in die Finalrunde werden können. Aber auch bessere Stellungen müssen erst gewonnen werden. Am Schlussbrett setzte Ersatzspieler Harald Adam seinen Gegner matt. An den beiden Mittelbrettern konnten Zoltán und Lásló Szabó ihre vorteilhaften [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Runde 2. Bezirksklasse Chemnitz B</title>
		<link>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4848</link>
		<comments>http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4848#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-burgstaedt.de/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[1. Burgstädter SK 1914 I – SG Limbach/O. II   7.0 : 1.0 Ein gelungener Start ins neue Jahr und &#8220;Bergfest&#8221; der Saison 2025/2026 in der Sachsenmannschaftsmeisterschaft für unseren Verein, nach weiteren vier Spieltagen wird die Saison am 26.04.2026 auch schon wieder beendet. 9.00 Uhr Start, 7. Brett Marius &#8211; Lukas (Schwarz) Zum zweiten Heimspiel empfingen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-burgstaedt.de/?feed=rss2&#038;p=4848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
