Spielerliste

Pl. Name DWZ Index
1 Härtig,Claus 1777 51
2 Schumann,Thomas 1767 35
3 Adam,Harald 1748 56
4 Klemp,Sören 1748 45
5 Eidam,Moritz 1726 51
6 Fischer,Elias 1720 100
7 Moskov,Mosko 1701 6
8 Völker,Georg 1665 63
9 Nguyen,Trung Hieu 1635 48
10 Schönfeld,Kersten 1629 62
11 Jurewicz,Wilfried 1611 50
12 Dargatz,Heiko 1599 39
13 Spreer,Lutz 1564 109
14 Rotzoll,Sven 1509 62
15 Rost,Tim 1503 60
16 Krüger,Marcel 1461 71
17 Hoffmann,Werner 1397 87
18 Fischer,André 1350 73
19 Zimmermann,Louis 1272 4
20 Walz,Sebastian 1256 35
21 Schuldt,Detlef 1162 8
22 Lux,Rudi 1156 7
23 Rausch,Fritz 1083 11
24 Grüneberg,Justus 949 18
25 Roßburg,Joel 817 7
26 Laag,Robert
27 Laag,Richard