Spielerliste

Pl. Name DWZ Index
1 Härtig,Claus 1777 51
2 Eidam,Moritz 1745 52
3 Adam,Harald 1740 58
4 Moskov,Mosko 1701 6
5 Klemp,Sören 1698 47
6 Nguyen,Trung Hieu 1674 50
7 Schönfeld,Kersten 1638 63
8 Jurewicz,Wilfried 1611 50
9 Dargatz,Heiko 1558 40
10 Rotzoll,Sven 1543 65
11 Spreer,Lutz 1501 113
12 Krüger,Marcel 1419 75
13 Laag,Robert 1378 1
14 Fischer,André 1367 76
15 Hoffmann,Werner 1324 90
16 Eulitz,Domenic 1280 2
17 Laag,Richard 1264 2
18 Reichenbach,Gabriel 1246 1
19 Schuldt,Detlef 1136 10
20 Rausch,Fritz 1083 11
21 Oskina,Diana 1045 1
22 Roßburg,Joel 816 8
23 Röder,Lukas
24 Patitz,Leonas
25 Patitz,Guido
26 Rausch,Anton