Die 2. Bezirksklasse Chemnitz 2025/2026.
| 1. | 28.09.2025 (A) | Burgstädt I | - | Zwickauer Schachclub III |
5.0 : 3.0 |
| 2. | 26.10.2025 (H) | Burgstädt I | - | Geringswalde/Hartha I |
5.0 : 3.0 |
| 3. | 16.11.2025 (A) | Burgstädt I | - | TSV IFA Chemnitz I |
3.0 : 5.0 |
| 4. | 07.12.2025 (A) | Burgstädt I | - | Aufbau Chemnitz IV |
3.0 : 5.0 |
| 5. | 18.01.2026 (H) | Burgstädt I | - | Limbach/O. II |
7.0 : 1.0 |
| 6. | 01.02.2026 (A) | Burgstädt I | - | Neukirchen II |
0.0 : 0.0 |
| 7. | 01.03.2026 (H) | Burgstädt I | - | Aufbau Chemnitz III |
0.0 : 0.0 |
| 8. | 22.03.2026 (A) | Burgstädt I | - | SG Sachsenring I |
0.0 : 0.0 |
| 9. | 26.04.2026 (H) | Burgstädt I | - | Limbach/O. I |
0.0 : 0.0 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | |
| 28.09.25 | 26.10.25 | 16.11.25 | 07.12.25 | 18.01.26 | 01.02.26 | 01.03.26 | 22.03.26 | 26.04.26 | |
| Zwickau III | G’walde I | IFA Ctz. | A. Ctz. IV | Li./O. II | N’kirch. II | A. Ctz. III | S’ring I | Li./O. I | |
| A | H | A | A | H | A | H | A | H | |
| Hieu | ½ | 1 | 0 | + | |||||
| Sören | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
| Kersten | 0 | ½ | 1 | + | |||||
| Sven | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Robert | 1 | 0 | ½ | ½ | |||||
| Lutz | 1 | 0 | + | ||||||
| Wilfried | |||||||||
| Harald | 1 | + | |||||||
| Richard | 0 | ||||||||
| Lukas | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| Domenic | 0 | ||||||||
| André | ½ | ||||||||
| Zoltán | ½ | 1 | 1 | ||||||
| Lásló | 0 | 0 | |||||||
| Ergebnis: | 5.0 : 3.0 | 5.0 : 3.0 | 3.0 : 5.0 | 3.0 : 5.0 | 7.0 : 1.0 | 0.0 : 0.0 | 0.0 : 0.0 | 0.0 : 0.0 | 0.0 : 0.0 |
