Die 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B 2026/2027. – in Arbeit -
| 1. | 27.09.2026 (A) | Burgstädt I | - | Zwickauer Schachclub III |
0.0 : 0.0 |
| 2. | 01.11.2026 (H) | Burgstädt I | - | Geringswalde/Hartha I |
0.0 : 0.0 |
| 3. | 15.11.2026 (A) | Burgstädt I | - | TSV IFA Chemnitz I |
0.0 : 0.0 |
| 4. | 06.12.2026 (A) | Burgstädt I | - |
0.0 : 0.0 |
|
| 5. | 10.01.2027 (H) | Burgstädt I | - | Limbach/O. II |
0.0 : 0.0 |
| 6. | 31.01.2027 (A) | Burgstädt I | - | Neukirchen II |
0.0 : 0.0 |
| 7. | 28.02.2027 (H) | Burgstädt I | - | Aufbau Chemnitz III |
0.0 : 0.0 |
| 8. | 21.03.2027 (A) | Burgstädt I | - | SG Sachsenring I |
0.0 : 0.0 |
| 9. | 25.04.2027 (H) | Burgstädt I | - | Limbach/O. I |
0.0 : 0.0 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | ||
| 28.09.25 | 26.10.25 | 16.11.25 | 07.12.25 | 18.01.26 | 01.02.26 | 01.03.26 | 22.03.26 | 26.04.26 | ||
| Zwickau III | G’walde I | IFA Ctz. | A. Ctz. IV | Li./O. II | N’kirch. II | A. Ctz. III | S’ring I | Li./O. I | ||
| A | H | A | A | H | A | H | A | H | ||
| 1. | Hieu | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ½ | |||
| 2. | Sören | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 3. | Kersten | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 1 | ||
| 4. | Sven | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 5. | Robert | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||
| 6. | Lutz | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |||
| 7. | Wilfried | |||||||||
| 8. | Harald | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ||||
| Richard | 0 | |||||||||
| Lukas | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Domenic | 0 | 1 | ||||||||
| André | ½ | ½ | ||||||||
| Zoltán | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||
| Lásló | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ergebnis: | 5.0 : 3.0 | 5.0 : 3.0 | 3.0 : 5.0 | 3.0 : 5.0 | 7.0 : 1.0 | 5.5 : 2.5 | 2.5 : 5.5 | 6.5 : 1.5 | 2.0 : 6.0 |
