| Blitzmeisterschaft 2025 | |||||||
| Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. | |||||||
| Bestandteil 17. Grand-Prix-Serie des CSV 4. Tag in Burgstädt | |||||||
| Spieler | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | |
| 1. | Klemp, Sören | 1758 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 2. | Szabó, Zoltán | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 3. | Dr.Rotzoll, Sven | 1520 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| 4. | Szabó, Lásló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Wertungskriterien: keine | |||||||
