I. Mannschaft

Die Bezirksklasse Chemnitz 2023/2024 startet am 24.09.2023.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 USG Chemnitz 3 ** 4,0 5,0 4,5 5,5 8,0 7,5 5,5 7 13 40.0
2 SC Sachsenring 1 ** 3,0 4,0 5,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7 11 35.0
3 SG Limbach-Oberfrohna 1 5,0 ** 4,0 3,0 4,0 5,0 5,5 7,0 7 10 33.5
4 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 4,0 4,0 ** 3,5 4,5 4,0 4,5 5,0 7 9 29.5
5 SG Neukirchen/Erzg. 2 2,0 3,0 4,0 4,5 ** 4,0 7,0 5,5 7 8 30.0
6 SV Eiche Reichenbrand 3 3,5 3,5 5,0 3,5 4,0 ** 5,5 6,5 7 7 31.5
7 Chemnitzer SC Aufbau`95 3 2,5 2,5 4,0 4,0 2,5 ** 2,0 6,5 7 4 24.0
8 Glauchauer SC 1873 2 0,0 3,0 3,5 1,0 6,0 ** 2,5 6,0 7 4 22.0
9 ESV Lok Döbeln 2 0,5 2,0 2,5 3,0 2,5 5,5 ** 5,5 7 4 21.5
10 Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 2,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 ** 7 0 12.0

neuestes Rundschreiben: saisonbeginn_bkb.txt vom 13.09.2023 11:39 Uhr

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle